招生信息
 
 
08级研究生课程班成绩一览边(最近更新)
    来源:管理学院     2010-03-18     访问次

 

  山东大学管理学院08级研究生课程班成绩登记表
序号 课程班学员编号 姓名 马列 英语 组织行为学 管理学  企业战略管理 市场营销学 专题讲座 电子商务 会计学 专题 讲座上午 专题讲座下午 应用统计学 会计理论专题 生产运作管理 财务管理学 人力资源管理
营销专题讲座1 企业文化讲座 营销专题讲座2
1 0820201 杨冲 76 77 76 79 86 85       78 76 × ×     78 87 87
2 0820202 李艳 84 82 75 81 94 90 √   √ 88 79 × ×     79 89 87
3 0820203 赵宁 78 77 85 88 96 83 √ √   82 88 × ×     76 88 60
4 0820204 杨湛文 79 78 75 75 91 85 √ √ √ 87 75 × ×     79 89 80
5 0820205 周加彦           缺考 √ √ √     × ×          
6 0820206 耿伟 79 77 80 83 90 77       80 77 × ×     69 88 82
7 0820207 张杰 70 64 77 77 91 83       75 74 × ×     65 84 78
8 0820208 郭建伟 77 86 80 85 87 66 √ √ √ 74 72 × ×     84 89 65
9 0820209 亓萌 83 84 84 92 90 85 √ √ √ 78 81 × ×     80 83 90
10 0820210 刘强 82 79 91 90 88 72 √ √ √ 87 78 × ×     80 82 72
11 0820211 张秋华 82 78 83 78 93 85 √ √ √ 92 87 × ×     87 87 85
12 0820212 王伟光 84 83 86 93 92 81 √ √ √ 80 81 × ×     89 82 85
13 0820213 孙梦梦 79 78 81 87 89 83 √ √   85 82 × ×     86 85 85
14 0820214 吴真 86 60 83 92 90 81 √ √ √ 80 78 × ×     68 83 80
15 0820215 刘卿     87 82 83 81 √   √ 75 78 × ×          
16 0820216 任丽丽 84 80 82 89 88 87 √ √ √ 90 76 × ×     82 89 80
17 0820217 崔伟 90 76 86 81 94 91 √ √ √ 95 81 × ×     84 89 65
18 0820218 黄明歌 92 77 89 94 90 68 √ √ √ 94 82 √ ×     81 89 90
19 0820219 刘汉奇 79 72 74 84 88 83 √ √ √ 86 69 √ ×     78 89 70
20 0820220 马满秀 84 76 85 87 87 90 √ √ √ 77 84 × ×     74 89 90
21 0820221 张晓峰 77 67 82 90 80 80 √ √ √ 77 78 √ √     87 79 78
22 0820222 陈昌浩     85 85 96 73 √     81 88 × ×          
23 0820223 陈彬   缺 84 94 90 62 √ √   80 87 × ×       90  
24 0820224 顾春波     86 85 91 64 √   √ 78 76 × ×     72 87 87
25 0820225 赵晓辉 79 71 84 78 80 68 √ √ √ 85 79 √ ×     83   82
26 0820226 王丽娟 84 72 90 82 87 68 √ √ √ 84 82 × ×     91 86 90
27 0820227 许传军   缺 85 87 95 62 √ √ √ 80 76 × ×     75 89 80
28 0820228 徐东 79 86 84 76 91 83       77 73 × ×     71 85 60
29 0820229 刘海高 81 62 88 63 93 85       75 66 × ×     64 86 60
30 0820230 李海波 81 41 81 75 90 90 √ √   81 71 × ×     67 85 63
31 0820231 安宝军   缺 67 60 89 81       71 63 × ×          
32 0820232 李军 65 32 74 60 88 71       64 68 × ×     60 83 37
33 0820233 徐萍 83 85 89 85 90 72 √ √ √ 80 82 × ×     88 87 83
34 0820234 梁倩     缺考 × ×          
35 0820235 赵丛丛   缺 88 90 90 85 √ √ √ 93 82 × ×     76 86 90
36 0820236 孙鹏   缺 88 89 88 75 √ √ √ 90 79 × ×     69 90 73
37 0820237 严浩 74 86 76 73 79 66 √   √ 82 78 × ×     73 86 90
38 0820101 徐丹丹     84 87 90 81       75 72 × ×          
39 0820102 闫婷婷 84 82 76 79 87 66 √     66 68 × × 70 91      
40 0820103 许莎莎 75 85 83 90 88 85 √ √ √ 80 80 √ × 80 89      
41 0820104 李超 83 88 60 60 82 62 √     72 73 × × 70 87      
42 0820105 贾晨 87 93 68 81 88 68 √ √ √ 70 75 × × 81 90      
43 0820106 李俊霞  87 89 88 92 91 87 √ √ √ 96 92 × × 93 92      
44 0820107 刘伟 84 83 81 94 93 87 √ √   86 78 × √ 84 89      
45 0820108 李德凯 85 85 77 61 86 81 √     77 75 × × 70 87      
46 0820109 昝坤金 77 63 85 84 90 87 √ √ √ 80 82 √ × 90 91      
47 0820110 孙友雁 82 72 87 82 88 85 √ √ √ 82 81 × × 91 86      
48 0820111 张彩虹 85 88 88 93 90 87 √ √ √ 88 89 × √ 95 90      
49 0820112 孙丽莹 85 87 83 92 88 60 √ √ √ 81 88 × × 91 88      
50 0820113 王新建 74 61 92 80 92 68 √ √   64 75 × × 82 84      
51 0820114 单辉 80 83 86 85 88 64 √   √ 81 70 × × 86 86      
52 0820115 侯鑫 80 71 85 89 92 68 √ √ √ 81 74 × × 80 86      
53 0820116 夏秀丽 84 27 81 76 86 85 √ √ √ 80 73 √ × 83 81      
54 0820117 杨晓莉 81 80 82 85 88 85 √ √ √ 84 77 × × 87 87      
55 0820118 刘雷 71 71 84 84 86 81 √ √ √ 76 80 √ √ 90 75      
56 0820120 赵明慧 77 71 86 76 90 68 √     70 80 × × 49 84      
57 0820121 李倩 84 72 88 86 86 87 √ √ √ 93 79 √ √ 92 88      
58 0820122 吴亚男 82 89 83 88 88 90     √ 80 75 √ × 77 91      
59 0820123 毛伟伟 85 80 84 89 88 77 √ √ √ 77 79 × × 80 86      
60 0820124 李婓斐     88 90 88 74 √ √   80 77 × ×          
61 0820125 张吉智 82 88 65 73 90 83 √ √ √ 84 78 × × 83 75      
62 0820126 曹志远 79 64 70 61 90 85   √   78 79 √ × 81 81      
63 0820301 王健   68 85 92 90 72 √ √ √ 80 73 × ×     68    
64 0820302 王姗 83 89 79 80 90 91 √ √ √ 91 90 √ ×       83 85
65 0850101 邱芙蓉   90 90 94 92 85 √ √ √ 94 80 × ×          
66 0820401 刘一辰   缺 75 80 86 60 √ √   85 63 × ×       83 77
67 0820402 鹿桂涛 81 64 62 76 86 62 √   √ 66 71 × ×          
68 0820403 杨乐山     55 85 86 68 √ √   82 77 × ×       81 63
69 0810001 张磊 85 77 64 77 82 68 √   √ 68 73 × ×     72 89 77
 

                                                                                                                                                                     研究生在职教育中心

                                                                                                                                                                          2010年3月18日



« 上一篇:关于08级(会计专业)变更考试时间的通知
» 下一篇:2010年接受同等学力人员申请硕士学位报名补充须知